Content tools
Saved to your My Metro.
You are here:
- Adelaide Metro »
- Timetables »
- 722F »
- Noarlunga Centre Interchange to Old Reynella Interchange & City
722F - Noarlunga Centre Interchange to Old Reynella Interchange & City
Monday-Friday
Service announcements
- Friday 1 February 2013 Noarlunga Centre Interchange - Temporary changes
Utility links
Do you want to customise this timetable?
You can hide the stops or routes you don't need to see by clicking on the red (
) button. When you’re ready you can print your custom timetable and save it to My Metro for reference when you travel next.
| Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:39am | 05:40am | 05:41am | 05:43am | 05:44am | 05:46am | 05:47am | 05:48am | 05:50am | 05:50am | 05:51am | 05:52am | 05:52am | 05:53am | 05:54am | 05:54am | 05:55am | 05:55am | 05:56am | 05:57am | 05:57am | 05:57am | 05:58am | 05:59am | 06:00am | 06:00am | 06:01am | 06:02am | 06:03am | 06:03am | 06:04am | 06:05am | 06:06am | 06:06am | 06:07am | 06:07am | 06:08am | 06:09am | 06:10am | 06:10am | 06:11am | 06:12am | 06:13am | 06:14am | 06:14am | 06:15am | 06:16am | 06:16am | 06:17am | 06:19am | 06:20am | 06:21am | 06:25am | 06:26am | 06:27am | 06:28am | 06:29am | 06:31am | 06:31am | 06:32am | 06:33am | 06:33am | 06:34am | 06:35am | 06:35am | 06:36am | 06:37am | 06:37am | 06:38am | 06:39am | 06:40am | 06:40am | 06:41am | 06:42am | 06:42am | 06:43am | 06:46am | 06:46am | 06:48am | 06:49am | 06:49am | 06:51am | 06:52am | 06:53am | 06:55am | 06:56am | 06:57am | 06:57am | 06:58am | 06:58am | 06:59am | 07:00am | |
| 06:00am | 06:01am | 06:02am | 06:04am | 06:05am | 06:07am | 06:08am | 06:09am | 06:11am | 06:11am | 06:12am | 06:13am | 06:13am | 06:14am | 06:15am | 06:15am | 06:16am | 06:16am | 06:17am | 06:18am | 06:18am | 06:18am | 06:19am | 06:20am | 06:21am | 06:21am | 06:22am | 06:23am | 06:24am | 06:24am | 06:25am | 06:26am | 06:27am | 06:27am | 06:28am | 06:28am | 06:29am | 06:30am | 06:31am | 06:31am | 06:32am | 06:33am | 06:34am | 06:35am | 06:35am | 06:36am | 06:37am | 06:37am | 06:38am | 06:40am | 06:40am | 06:41am | 06:45am | 06:46am | 06:47am | - | 06:48am | 06:49am | 06:49am | 06:50am | 06:51am | 06:51am | 06:52am | 06:53am | 06:53am | 06:54am | 06:55am | 06:55am | 06:56am | 06:57am | 06:58am | 06:58am | 06:59am | 07:00am | 07:00am | 07:01am | 07:04am | 07:04am | 07:06am | 07:07am | 07:07am | 07:09am | 07:10am | 07:11am | 07:13am | 07:14am | 07:15am | 07:15am | 07:16am | 07:16am | 07:17am | 07:18am | |
| 06:30am | 06:31am | 06:32am | 06:34am | 06:35am | 06:37am | 06:38am | 06:39am | 06:41am | 06:41am | 06:42am | 06:43am | 06:43am | 06:44am | 06:45am | 06:45am | 06:46am | 06:47am | 06:47am | 06:48am | 06:49am | 06:49am | 06:50am | 06:51am | 06:52am | 06:52am | 06:53am | 06:54am | 06:55am | 06:55am | 06:56am | 06:57am | 06:58am | 06:58am | 06:59am | 06:59am | 07:00am | 07:01am | 07:02am | 07:02am | 07:03am | 07:04am | 07:05am | 07:06am | 07:06am | 07:07am | 07:08am | 07:08am | 07:09am | 07:11am | 07:11am | 07:12am | 07:16am | 07:17am | 07:18am | - | 07:19am | 07:20am | 07:20am | 07:21am | 07:22am | 07:22am | 07:23am | 07:24am | 07:25am | 07:25am | 07:26am | 07:27am | 07:28am | 07:29am | 07:30am | 07:30am | 07:31am | 07:32am | 07:33am | 07:33am | 07:36am | 07:37am | 07:39am | 07:40am | 07:40am | 07:42am | 07:44am | 07:44am | 07:46am | 07:47am | 07:48am | 07:49am | 07:50am | 07:50am | 07:51am | 07:52am | |
| 07:00am | 07:01am | 07:02am | 07:04am | 07:05am | 07:07am | 07:08am | 07:09am | 07:11am | 07:11am | 07:12am | 07:13am | 07:13am | 07:14am | 07:15am | 07:15am | 07:16am | 07:17am | 07:17am | 07:18am | 07:19am | 07:19am | 07:20am | 07:21am | 07:22am | 07:22am | 07:23am | 07:24am | 07:25am | 07:25am | 07:26am | 07:27am | 07:28am | 07:28am | 07:29am | 07:29am | 07:30am | 07:31am | 07:32am | 07:32am | 07:33am | 07:34am | 07:35am | 07:36am | 07:37am | 07:38am | 07:39am | 07:39am | 07:40am | 07:42am | 07:43am | 07:44am | 07:48am | 07:49am | 07:50am | - | 07:51am | 07:52am | 07:52am | 07:53am | 07:54am | 07:55am | 07:56am | 07:56am | 07:57am | 07:58am | 07:59am | 08:00am | 08:01am | 08:02am | 08:03am | 08:03am | 08:05am | 08:05am | 08:06am | 08:07am | 08:10am | 08:11am | 08:12am | 08:13am | 08:14am | 08:16am | 08:18am | 08:19am | 08:20am | 08:22am | 08:23am | 08:24am | 08:24am | 08:25am | 08:25am | 08:27am | |
| 07:24am | 07:25am | 07:26am | 07:28am | 07:29am | 07:31am | 07:32am | 07:33am | 07:35am | 07:35am | 07:36am | 07:37am | 07:37am | 07:38am | 07:39am | 07:39am | 07:40am | 07:41am | 07:41am | 07:42am | 07:43am | 07:43am | 07:44am | 07:45am | 07:46am | 07:46am | 07:47am | 07:48am | 07:49am | 07:50am | 07:50am | 07:51am | 07:52am | 07:53am | 07:54am | 07:54am | 07:55am | 07:56am | 07:57am | 07:57am | 07:58am | 07:59am | 08:00am | 08:01am | 08:02am | 08:03am | 08:04am | 08:04am | 08:05am | 08:07am | 08:08am | 08:09am | 08:15am | 08:16am | 08:17am | 08:18am | 08:19am | 08:22am | 08:22am | 08:23am | 08:24am | 08:25am | 08:26am | 08:26am | 08:27am | 08:28am | 08:29am | 08:30am | 08:31am | 08:32am | 08:33am | 08:34am | 08:35am | 08:35am | 08:36am | 08:37am | 08:40am | 08:41am | 08:43am | 08:44am | 08:45am | 08:46am | 08:49am | 08:49am | 08:51am | 08:53am | 08:54am | 08:55am | 08:55am | 08:56am | 08:56am | 08:58am | |
| 07:45am | 07:46am | 07:47am | 07:49am | 07:50am | 07:52am | 07:53am | 07:54am | 07:56am | 07:56am | 07:57am | 07:58am | 07:58am | 07:59am | 08:00am | 08:00am | 08:01am | 08:02am | 08:02am | 08:03am | 08:04am | 08:04am | 08:05am | 08:06am | 08:07am | 08:07am | 08:08am | 08:09am | 08:10am | 08:11am | 08:11am | 08:12am | 08:13am | 08:14am | 08:15am | 08:15am | 08:16am | 08:17am | 08:18am | 08:18am | 08:19am | 08:20am | 08:21am | 08:22am | 08:23am | 08:24am | 08:25am | 08:25am | 08:26am | 08:28am | 08:29am | 08:30am | 08:36am | 08:37am | 08:38am | 08:39am | 08:40am | 08:43am | 08:43am | 08:44am | 08:45am | 08:46am | 08:46am | 08:47am | 08:48am | 08:49am | 08:50am | 08:51am | 08:51am | 08:52am | 08:53am | 08:54am | 08:55am | 08:56am | 08:57am | 08:57am | 09:00am | 09:01am | 09:03am | 09:04am | 09:05am | 09:06am | 09:08am | 09:09am | 09:11am | 09:12am | 09:13am | 09:14am | 09:14am | 09:15am | 09:15am | 09:17am | |
| 08:20am | 08:21am | 08:22am | 08:24am | 08:25am | 08:27am | 08:28am | 08:29am | 08:31am | 08:31am | 08:32am | 08:33am | 08:33am | 08:34am | 08:35am | 08:35am | 08:36am | 08:37am | 08:37am | 08:38am | 08:39am | 08:39am | 08:40am | 08:41am | 08:42am | 08:42am | 08:43am | 08:44am | 08:45am | 08:45am | 08:46am | 08:47am | 08:48am | 08:48am | 08:49am | 08:49am | 08:50am | 08:51am | 08:52am | 08:52am | 08:53am | 08:54am | 08:55am | 08:56am | 08:57am | 08:58am | 08:59am | 08:59am | 09:00am | 09:02am | 09:03am | 09:04am | 09:08am | 09:09am | 09:10am | 09:11am | 09:12am | 09:14am | 09:14am | 09:15am | 09:16am | 09:16am | 09:17am | 09:18am | 09:18am | 09:19am | 09:20am | 09:20am | 09:21am | 09:22am | 09:23am | 09:23am | 09:24am | 09:25am | 09:25am | 09:26am | 09:29am | 09:29am | 09:31am | 09:32am | 09:32am | 09:34am | 09:35am | 09:36am | 09:38am | 09:39am | 09:40am | 09:40am | 09:41am | 09:41am | 09:42am | 09:43am | |
| 08:51am | 08:52am | 08:53am | 08:55am | 08:56am | 08:58am | 08:59am | 09:00am | 09:02am | 09:02am | 09:03am | 09:04am | 09:04am | 09:05am | 09:06am | 09:06am | 09:07am | 09:08am | 09:08am | 09:09am | 09:10am | 09:10am | 09:11am | 09:12am | 09:13am | 09:13am | 09:14am | 09:15am | 09:16am | 09:16am | 09:17am | 09:18am | 09:19am | 09:19am | 09:20am | 09:20am | 09:21am | 09:22am | 09:23am | 09:23am | 09:24am | 09:25am | 09:26am | 09:27am | 09:27am | 09:28am | 09:29am | 09:29am | 09:30am | 09:32am | 09:33am | 09:34am | 09:38am | 09:39am | 09:40am | 09:41am | 09:42am | 09:44am | 09:44am | 09:45am | 09:46am | 09:46am | 09:47am | 09:48am | 09:48am | 09:49am | 09:50am | 09:50am | 09:51am | 09:52am | 09:53am | 09:53am | 09:54am | 09:55am | 09:55am | 09:56am | 09:59am | 09:59am | 10:01am | 10:02am | 10:02am | 10:04am | 10:05am | 10:06am | 10:08am | 10:09am | 10:10am | 10:10am | 10:11am | 10:11am | 10:12am | 10:13am | |
| 09:21am | 09:22am | 09:23am | 09:25am | 09:26am | 09:28am | 09:29am | 09:30am | 09:32am | 09:32am | 09:33am | 09:34am | 09:34am | 09:35am | 09:36am | 09:36am | 09:37am | 09:38am | 09:38am | 09:39am | 09:40am | 09:40am | 09:41am | 09:42am | 09:43am | 09:43am | 09:44am | 09:45am | 09:46am | 09:46am | 09:47am | 09:48am | 09:49am | 09:49am | 09:50am | 09:50am | 09:51am | 09:52am | 09:53am | 09:53am | 09:54am | 09:55am | 09:56am | 09:57am | 09:57am | 09:58am | 09:59am | 09:59am | 10:00am | 10:02am | 10:03am | 10:04am | 10:08am | 10:09am | 10:10am | 10:11am | 10:12am | 10:14am | 10:14am | 10:15am | 10:16am | 10:16am | 10:17am | 10:18am | 10:18am | 10:19am | 10:20am | 10:20am | 10:21am | 10:22am | 10:23am | 10:23am | 10:24am | 10:25am | 10:25am | 10:26am | 10:29am | 10:29am | 10:31am | 10:32am | 10:32am | 10:34am | 10:35am | 10:36am | 10:38am | 10:39am | 10:40am | 10:40am | 10:41am | 10:41am | 10:42am | 10:43am | |
| 09:51am | 09:52am | 09:53am | 09:55am | 09:56am | 09:58am | 09:59am | 10:00am | 10:02am | 10:02am | 10:03am | 10:04am | 10:04am | 10:05am | 10:06am | 10:06am | 10:07am | 10:08am | 10:08am | 10:09am | 10:10am | 10:10am | 10:11am | 10:12am | 10:13am | 10:13am | 10:14am | 10:15am | 10:16am | 10:16am | 10:17am | 10:18am | 10:19am | 10:19am | 10:20am | 10:20am | 10:21am | 10:22am | 10:23am | 10:23am | 10:24am | 10:25am | 10:26am | 10:27am | 10:27am | 10:28am | 10:29am | 10:29am | 10:30am | 10:32am | 10:33am | 10:34am | 10:38am | 10:39am | 10:40am | 10:41am | 10:42am | 10:44am | 10:44am | 10:45am | 10:46am | 10:46am | 10:47am | 10:48am | 10:48am | 10:49am | 10:50am | 10:50am | 10:51am | 10:52am | 10:53am | 10:53am | 10:54am | 10:55am | 10:55am | 10:56am | 10:59am | 10:59am | 11:01am | 11:02am | 11:02am | 11:04am | 11:05am | 11:06am | 11:08am | 11:09am | 11:10am | 11:10am | 11:11am | 11:11am | 11:12am | 11:13am | |
| 10:21am | 10:22am | 10:23am | 10:25am | 10:26am | 10:28am | 10:29am | 10:30am | 10:32am | 10:32am | 10:33am | 10:34am | 10:34am | 10:35am | 10:36am | 10:36am | 10:37am | 10:38am | 10:38am | 10:39am | 10:40am | 10:40am | 10:41am | 10:42am | 10:43am | 10:43am | 10:44am | 10:45am | 10:46am | 10:46am | 10:47am | 10:48am | 10:49am | 10:49am | 10:50am | 10:50am | 10:51am | 10:52am | 10:53am | 10:53am | 10:54am | 10:55am | 10:56am | 10:57am | 10:57am | 10:58am | 10:59am | 10:59am | 11:00am | 11:02am | 11:03am | 11:04am | 11:08am | 11:09am | 11:10am | 11:11am | 11:12am | 11:14am | 11:14am | 11:15am | 11:16am | 11:16am | 11:17am | 11:18am | 11:18am | 11:19am | 11:20am | 11:20am | 11:21am | 11:22am | 11:23am | 11:23am | 11:24am | 11:25am | 11:25am | 11:26am | 11:29am | 11:29am | 11:31am | 11:32am | 11:32am | 11:34am | 11:35am | 11:36am | 11:38am | 11:39am | 11:40am | 11:40am | 11:41am | 11:41am | 11:42am | 11:43am | |
| 10:51am | 10:52am | 10:53am | 10:55am | 10:56am | 10:58am | 10:59am | 11:00am | 11:02am | 11:02am | 11:03am | 11:04am | 11:04am | 11:05am | 11:06am | 11:06am | 11:07am | 11:08am | 11:08am | 11:09am | 11:10am | 11:10am | 11:11am | 11:12am | 11:13am | 11:13am | 11:14am | 11:15am | 11:16am | 11:16am | 11:17am | 11:18am | 11:19am | 11:19am | 11:20am | 11:20am | 11:21am | 11:22am | 11:23am | 11:23am | 11:24am | 11:25am | 11:26am | 11:27am | 11:27am | 11:28am | 11:29am | 11:29am | 11:30am | 11:32am | 11:33am | 11:34am | 11:38am | 11:39am | 11:40am | 11:41am | 11:42am | 11:44am | 11:44am | 11:45am | 11:46am | 11:46am | 11:47am | 11:48am | 11:48am | 11:49am | 11:50am | 11:50am | 11:51am | 11:52am | 11:53am | 11:53am | 11:54am | 11:55am | 11:55am | 11:56am | 11:59am | 11:59am | 12:01pm | 12:02pm | 12:02pm | 12:04pm | 12:05pm | 12:06pm | 12:08pm | 12:09pm | 12:10pm | 12:10pm | 12:11pm | 12:11pm | 12:12pm | 12:13pm | |
| 11:21am | 11:22am | 11:23am | 11:25am | 11:26am | 11:28am | 11:29am | 11:30am | 11:32am | 11:32am | 11:33am | 11:34am | 11:34am | 11:35am | 11:36am | 11:36am | 11:37am | 11:38am | 11:38am | 11:39am | 11:40am | 11:40am | 11:41am | 11:42am | 11:43am | 11:43am | 11:44am | 11:45am | 11:46am | 11:46am | 11:47am | 11:48am | 11:49am | 11:49am | 11:50am | 11:50am | 11:51am | 11:52am | 11:53am | 11:53am | 11:54am | 11:55am | 11:56am | 11:57am | 11:57am | 11:58am | 11:59am | 11:59am | 12:00pm | 12:02pm | 12:03pm | 12:04pm | 12:08pm | 12:09pm | 12:10pm | 12:11pm | 12:12pm | 12:14pm | 12:14pm | 12:15pm | 12:16pm | 12:16pm | 12:17pm | 12:18pm | 12:18pm | 12:19pm | 12:20pm | 12:20pm | 12:21pm | 12:22pm | 12:23pm | 12:23pm | 12:24pm | 12:25pm | 12:25pm | 12:26pm | 12:29pm | 12:29pm | 12:31pm | 12:32pm | 12:32pm | 12:34pm | 12:35pm | 12:36pm | 12:38pm | 12:39pm | 12:40pm | 12:40pm | 12:41pm | 12:41pm | 12:42pm | 12:43pm | |
| 11:51am | 11:52am | 11:53am | 11:55am | 11:56am | 11:58am | 11:59am | 12:00pm | 12:02pm | 12:02pm | 12:03pm | 12:04pm | 12:04pm | 12:05pm | 12:06pm | 12:06pm | 12:07pm | 12:08pm | 12:08pm | 12:09pm | 12:10pm | 12:10pm | 12:11pm | 12:12pm | 12:13pm | 12:13pm | 12:14pm | 12:15pm | 12:16pm | 12:16pm | 12:17pm | 12:18pm | 12:19pm | 12:19pm | 12:20pm | 12:20pm | 12:21pm | 12:22pm | 12:23pm | 12:23pm | 12:24pm | 12:25pm | 12:26pm | 12:27pm | 12:27pm | 12:28pm | 12:29pm | 12:29pm | 12:30pm | 12:32pm | 12:33pm | 12:34pm | 12:38pm | 12:39pm | 12:40pm | 12:41pm | 12:42pm | 12:44pm | 12:44pm | 12:45pm | 12:46pm | 12:46pm | 12:47pm | 12:48pm | 12:48pm | 12:49pm | 12:50pm | 12:50pm | 12:51pm | 12:52pm | 12:53pm | 12:53pm | 12:54pm | 12:55pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:59pm | 12:59pm | 01:01pm | 01:02pm | 01:02pm | 01:04pm | 01:05pm | 01:06pm | 01:08pm | 01:09pm | 01:10pm | 01:10pm | 01:11pm | 01:11pm | 01:12pm | 01:13pm | |
| 12:21pm | 12:22pm | 12:23pm | 12:25pm | 12:26pm | 12:28pm | 12:29pm | 12:30pm | 12:32pm | 12:32pm | 12:33pm | 12:34pm | 12:34pm | 12:35pm | 12:36pm | 12:36pm | 12:37pm | 12:38pm | 12:38pm | 12:39pm | 12:40pm | 12:40pm | 12:41pm | 12:42pm | 12:43pm | 12:43pm | 12:44pm | 12:45pm | 12:46pm | 12:46pm | 12:47pm | 12:48pm | 12:49pm | 12:49pm | 12:50pm | 12:50pm | 12:51pm | 12:52pm | 12:53pm | 12:53pm | 12:54pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:57pm | 12:57pm | 12:58pm | 12:59pm | 12:59pm | 01:00pm | 01:02pm | 01:03pm | 01:04pm | 01:08pm | 01:09pm | 01:10pm | 01:11pm | 01:12pm | 01:14pm | 01:14pm | 01:15pm | 01:16pm | 01:16pm | 01:17pm | 01:18pm | 01:18pm | 01:19pm | 01:20pm | 01:20pm | 01:21pm | 01:22pm | 01:23pm | 01:23pm | 01:24pm | 01:25pm | 01:25pm | 01:26pm | 01:29pm | 01:29pm | 01:31pm | 01:32pm | 01:32pm | 01:34pm | 01:35pm | 01:36pm | 01:38pm | 01:39pm | 01:40pm | 01:40pm | 01:41pm | 01:41pm | 01:42pm | 01:43pm | |
| 12:51pm | 12:52pm | 12:53pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:58pm | 12:59pm | 01:00pm | 01:02pm | 01:02pm | 01:03pm | 01:04pm | 01:04pm | 01:05pm | 01:06pm | 01:06pm | 01:07pm | 01:08pm | 01:08pm | 01:09pm | 01:10pm | 01:10pm | 01:11pm | 01:12pm | 01:13pm | 01:13pm | 01:14pm | 01:15pm | 01:16pm | 01:16pm | 01:17pm | 01:18pm | 01:19pm | 01:19pm | 01:20pm | 01:20pm | 01:21pm | 01:22pm | 01:23pm | 01:23pm | 01:24pm | 01:25pm | 01:26pm | 01:27pm | 01:27pm | 01:28pm | 01:29pm | 01:29pm | 01:30pm | 01:32pm | 01:33pm | 01:34pm | 01:38pm | 01:39pm | 01:40pm | 01:41pm | 01:42pm | 01:44pm | 01:44pm | 01:45pm | 01:46pm | 01:46pm | 01:47pm | 01:48pm | 01:48pm | 01:49pm | 01:50pm | 01:50pm | 01:51pm | 01:52pm | 01:53pm | 01:53pm | 01:54pm | 01:55pm | 01:55pm | 01:56pm | 01:59pm | 01:59pm | 02:01pm | 02:02pm | 02:02pm | 02:04pm | 02:05pm | 02:06pm | 02:08pm | 02:09pm | 02:10pm | 02:10pm | 02:11pm | 02:11pm | 02:12pm | 02:13pm | |
| 01:21pm | 01:22pm | 01:23pm | 01:25pm | 01:26pm | 01:28pm | 01:29pm | 01:30pm | 01:32pm | 01:32pm | 01:33pm | 01:34pm | 01:34pm | 01:35pm | 01:36pm | 01:36pm | 01:37pm | 01:38pm | 01:38pm | 01:39pm | 01:40pm | 01:40pm | 01:41pm | 01:42pm | 01:43pm | 01:43pm | 01:44pm | 01:45pm | 01:46pm | 01:46pm | 01:47pm | 01:48pm | 01:49pm | 01:49pm | 01:50pm | 01:50pm | 01:51pm | 01:52pm | 01:53pm | 01:53pm | 01:54pm | 01:55pm | 01:56pm | 01:57pm | 01:57pm | 01:58pm | 01:59pm | 01:59pm | 02:00pm | 02:02pm | 02:03pm | 02:04pm | 02:08pm | 02:09pm | 02:10pm | 02:11pm | 02:12pm | 02:14pm | 02:14pm | 02:15pm | 02:16pm | 02:16pm | 02:17pm | 02:18pm | 02:18pm | 02:19pm | 02:20pm | 02:20pm | 02:21pm | 02:22pm | 02:23pm | 02:23pm | 02:24pm | 02:25pm | 02:25pm | 02:26pm | 02:29pm | 02:29pm | 02:31pm | 02:32pm | 02:32pm | 02:34pm | 02:35pm | 02:36pm | 02:38pm | 02:39pm | 02:40pm | 02:40pm | 02:41pm | 02:41pm | 02:42pm | 02:43pm | |
| 01:51pm | 01:52pm | 01:53pm | 01:55pm | 01:56pm | 01:58pm | 01:59pm | 02:00pm | 02:02pm | 02:02pm | 02:03pm | 02:04pm | 02:04pm | 02:05pm | 02:06pm | 02:06pm | 02:07pm | 02:08pm | 02:08pm | 02:09pm | 02:10pm | 02:10pm | 02:11pm | 02:12pm | 02:13pm | 02:13pm | 02:14pm | 02:15pm | 02:16pm | 02:16pm | 02:17pm | 02:18pm | 02:19pm | 02:19pm | 02:20pm | 02:20pm | 02:21pm | 02:22pm | 02:23pm | 02:23pm | 02:24pm | 02:25pm | 02:26pm | 02:27pm | 02:27pm | 02:28pm | 02:29pm | 02:29pm | 02:30pm | 02:32pm | 02:33pm | 02:34pm | 02:38pm | 02:39pm | 02:40pm | 02:41pm | 02:42pm | 02:44pm | 02:44pm | 02:45pm | 02:46pm | 02:46pm | 02:47pm | 02:48pm | 02:48pm | 02:49pm | 02:50pm | 02:50pm | 02:51pm | 02:52pm | 02:53pm | 02:53pm | 02:54pm | 02:55pm | 02:55pm | 02:56pm | 02:59pm | 02:59pm | 03:01pm | 03:02pm | 03:02pm | 03:04pm | 03:05pm | 03:06pm | 03:08pm | 03:09pm | 03:10pm | 03:10pm | 03:11pm | 03:11pm | 03:12pm | 03:13pm | |
| 02:21pm | 02:22pm | 02:23pm | 02:25pm | 02:26pm | 02:28pm | 02:29pm | 02:30pm | 02:32pm | 02:32pm | 02:33pm | 02:34pm | 02:34pm | 02:35pm | 02:36pm | 02:36pm | 02:37pm | 02:38pm | 02:38pm | 02:39pm | 02:40pm | 02:40pm | 02:41pm | 02:42pm | 02:43pm | 02:43pm | 02:44pm | 02:45pm | 02:46pm | 02:46pm | 02:47pm | 02:48pm | 02:49pm | 02:49pm | 02:50pm | 02:50pm | 02:51pm | 02:52pm | 02:53pm | 02:53pm | 02:54pm | 02:55pm | 02:56pm | 02:57pm | 02:57pm | 02:58pm | 02:59pm | 02:59pm | 03:00pm | 03:02pm | 03:03pm | 03:04pm | 03:08pm | 03:09pm | 03:10pm | 03:11pm | 03:12pm | 03:14pm | 03:14pm | 03:15pm | 03:16pm | 03:16pm | 03:17pm | 03:18pm | 03:18pm | 03:19pm | 03:20pm | 03:20pm | 03:21pm | 03:22pm | 03:23pm | 03:23pm | 03:24pm | 03:25pm | 03:25pm | 03:26pm | 03:29pm | 03:29pm | 03:31pm | 03:32pm | 03:32pm | 03:34pm | 03:35pm | 03:36pm | 03:38pm | 03:39pm | 03:40pm | 03:40pm | 03:41pm | 03:41pm | 03:42pm | 03:43pm | |
| 02:51pm | 02:52pm | 02:53pm | 02:55pm | 02:56pm | 02:58pm | 02:59pm | 03:00pm | 03:02pm | 03:02pm | 03:03pm | 03:04pm | 03:04pm | 03:05pm | 03:06pm | 03:06pm | 03:07pm | 03:08pm | 03:08pm | 03:09pm | 03:10pm | 03:10pm | 03:11pm | 03:12pm | 03:13pm | 03:13pm | 03:14pm | 03:15pm | 03:16pm | 03:16pm | 03:17pm | 03:18pm | 03:19pm | 03:19pm | 03:20pm | 03:20pm | 03:21pm | 03:22pm | 03:23pm | 03:23pm | 03:24pm | 03:25pm | 03:26pm | 03:27pm | 03:27pm | 03:28pm | 03:29pm | 03:29pm | 03:30pm | 03:32pm | 03:33pm | 03:34pm | 03:38pm | 03:39pm | 03:40pm | 03:41pm | 03:42pm | 03:44pm | 03:44pm | 03:45pm | 03:46pm | 03:46pm | 03:47pm | 03:48pm | 03:48pm | 03:49pm | 03:50pm | 03:50pm | 03:51pm | 03:52pm | 03:53pm | 03:53pm | 03:54pm | 03:55pm | 03:55pm | 03:56pm | 03:59pm | 03:59pm | 04:01pm | 04:02pm | 04:02pm | 04:04pm | 04:05pm | 04:06pm | 04:08pm | 04:09pm | 04:10pm | 04:10pm | 04:11pm | 04:11pm | 04:12pm | 04:13pm | |
| 03:21pm | 03:22pm | 03:23pm | 03:25pm | 03:26pm | 03:28pm | 03:29pm | 03:30pm | 03:32pm | 03:32pm | 03:33pm | 03:34pm | 03:34pm | 03:35pm | 03:36pm | 03:36pm | 03:37pm | 03:38pm | 03:38pm | 03:39pm | 03:40pm | 03:40pm | 03:41pm | 03:42pm | 03:43pm | 03:43pm | 03:44pm | 03:45pm | 03:46pm | 03:46pm | 03:47pm | 03:48pm | 03:49pm | 03:49pm | 03:50pm | 03:50pm | 03:51pm | 03:52pm | 03:53pm | 03:53pm | 03:54pm | 03:55pm | 03:56pm | 03:57pm | 03:57pm | 03:58pm | 03:59pm | 03:59pm | 04:00pm | 04:02pm | 04:03pm | 04:04pm | 04:08pm | 04:09pm | 04:10pm | 04:11pm | 04:12pm | 04:14pm | 04:14pm | 04:15pm | 04:16pm | 04:16pm | 04:17pm | 04:18pm | 04:18pm | 04:19pm | 04:20pm | 04:20pm | 04:21pm | 04:22pm | 04:23pm | 04:23pm | 04:24pm | 04:25pm | 04:25pm | 04:26pm | 04:29pm | 04:29pm | 04:31pm | 04:32pm | 04:32pm | 04:34pm | 04:35pm | 04:36pm | 04:38pm | 04:39pm | 04:40pm | 04:40pm | 04:41pm | 04:41pm | 04:42pm | 04:43pm | |
| 03:51pm | 03:52pm | 03:53pm | 03:55pm | 03:56pm | 03:58pm | 03:59pm | 04:00pm | 04:02pm | 04:02pm | 04:03pm | 04:04pm | 04:04pm | 04:05pm | 04:06pm | 04:06pm | 04:07pm | 04:08pm | 04:08pm | 04:09pm | 04:10pm | 04:10pm | 04:11pm | 04:12pm | 04:13pm | 04:13pm | 04:14pm | 04:15pm | 04:16pm | 04:16pm | 04:17pm | 04:18pm | 04:19pm | 04:19pm | 04:20pm | 04:20pm | 04:21pm | 04:22pm | 04:23pm | 04:23pm | 04:24pm | 04:25pm | 04:26pm | 04:27pm | 04:27pm | 04:28pm | 04:29pm | 04:29pm | 04:30pm | 04:32pm | 04:33pm | 04:34pm | 04:38pm | 04:39pm | 04:40pm | 04:41pm | 04:42pm | 04:44pm | 04:44pm | 04:45pm | 04:46pm | 04:46pm | 04:47pm | 04:48pm | 04:48pm | 04:49pm | 04:50pm | 04:50pm | 04:51pm | 04:52pm | 04:53pm | 04:53pm | 04:54pm | 04:55pm | 04:55pm | 04:56pm | 04:59pm | 04:59pm | 05:01pm | 05:02pm | 05:02pm | 05:04pm | 05:05pm | 05:06pm | 05:08pm | 05:09pm | 05:10pm | 05:10pm | 05:11pm | 05:11pm | 05:12pm | 05:13pm | |
